Uni-t UT505A Multímetro Digital C/ Medidor de Resistência de Isola
Ref: 4164000000031
EAN: 6935750550519
254.61 €
(sem IVA)
Receba o seu voucher de Boas Vindas!
Produto(s) adicionado(s) à Wishlist
Ref: 4164000000031
EAN: 6935750550519
254,61€
(IVA incl.)
Em stock (1)
Obsoleto
- Desligamento automático
- Luz de fundo do LCD
- Alarme de saída de alta tensão
- Armazenamento de dados em 99 grupos
- Retenção de dados
- Em conformidade com a norma IEC 61557: 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007
- Contagem do visor: 6000
- Alcance automático/True RMS
- Tensão escalonada: escalões de 10% em 50%~120% do alcance
- DAR: 60s/15s e 60s/30s
- Medição de PI/tempo
- Descarga automática
- Gráfico de barras analógico
- Alarme de continuidade
- Medição comparativa
- Indicação de bateria fraca
- Alimentação: 6x Pilha 1.5V (LR6)
- Visor: 78mm x 59mm
- Dimensões: 103mm x 225mm x 59mm
Resistência de isolamento (Ω) | 50V | 50V/100V/250V/500V/1000V: 0%~10% |
0.01MΩ~50MΩ: ±(3%+5) | ||
100V | 0.01MΩ~100MΩ: ±(3%+5) | |
250V | 0.01MΩ~200MΩ: ±(1.5%+5) | |
500V | 0.01MΩ~500MΩ: ±(1.5%+5) | |
1000V | 0.1MΩ~2000MΩ: ±(1.5%+5) | |
2GΩ~9.9GΩ: ±(10%+3) | ||
10GΩ~20GΩ: ±(20%+10) | ||
Corrente de carga | 50V (R=50kΩ) 1mA: 0%~10% | |
100V (R=100kΩ) 1mA: 0%~10% | ||
250V (R=250kΩ) 1mA: 0%~10% | ||
500V (R=500kΩ) 1mA: 0%~10% | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA: 0%~10% | ||
Corrente de curto-circuito | <2mA | |
Corrente de fuga (A) | 10~2000μA | |
Baixa resistência (Ω) | 0.01Ω~20kΩ (about 5V/>200mA) | ±(1.5%+3) |
0.01Ω~100Ω (about 5V/>200mA/20mA optional) | ||
Resistência geral (Ω) | 0.01kΩ~10MΩ | |
Tensão DC (V) | 0V~600V | ±(2%+3) |
Tensão AC (V) | 0V~600V | ±(2%+3) |
Frequência (Hz) | 45~1kHz | |
Capacitância (F) | 100pF~500μF |
Uni-t UT505A Multímetro Digital C/ Medidor de Resistência de Isola
Ref: 4164000000031
EAN: 6935750550519
254.61 €
(sem IVA)